
Tarifs 2023/2024
Tarifs en euros par semaine
Ouvert toute l’année
2024 | La Mélonie | La Muzardie | La Manorie | La Gardelle |
---|---|---|---|---|
Du 06/01 au 29/03 | 380€ | 380€ | 380€ | 490€ |
Du 30/03 au 07/06 | 480€ | 480€ | 480€ | 600€ |
Du 08/06 au 05/07 | 570€ | 570€ | 570€ | 700€ |
Du 06/07 au 30/08 | 990€ | 990€ | 990€ | 1180€ |
Du 31/08 au 20/09 | 570€ | 570€ | 570€ | 700€ |
Du 21/09 au 01/11 | 480€ | 480€ | 480€ | 600€ |
Du 02/11 au 20/12 | 380€ | 380€ | 380€ | 490€ |
Du 21/12 au 04/01/25 | 480€ | 480€ | 480€ | 600€ |
2023 | ||||
Du 23/09 au 03/11 | 450€ | 450€ | 450€ | 560€ |
Du 04/11 au 22/12 | 360€ | 360€ | 360€ | 460€ |
Du 23/12 au 05/01/24 | 450€ | 450€ | 450€ | 560€ |
T
2024 | La Mélonie | La Muzardie |
---|---|---|
Du 06/01 au 29/03 | 380€ | 380€ |
Du 30/03 au 07/06 | 480€ | 480€ |
Du 08/06 au 05/07 | 570€ | 570€ |
Du 06/07 au 30/08 | 990€ | 990€ |
Du 31/08 au 20/09 | 570€ | 570€ |
Du 21/09 au 01/11 | 480€ | 480€ |
Du 02/11 au 20/12 | 380€ | 380€ |
Du 21/12 au 04/01/25 | 480€ | 480€ |
2023 | ||
Du 23/09 au 03/11 | 450€ | 450€ |
Du 04/11 au 22/12 | 360€ | 360€ |
Du 23/12 au 05/01/24 | 450€ | 450€ |
2024 | La Manorie | La Gardelle |
---|---|---|
Du 06/01 au 29/03 | 380€ | 490€ |
Du 30/03 au 07/06 | 480€ | 600€ |
Du 08/06 au 05/07 | 570€ | 700€ |
Du 06/07 au 30/08 | 990€ | 1180€ |
Du 31/08 au 20/09 | 570€ | 700€ |
Du 21/09 au 01/11 | 480€ | 600€ |
Du 02/11 au 20/12 | 380€ | 490€ |
Du 21/12 au 04/01/25 | 480€ | 600€ |
2023 | ||
Du 23/09 au 03/11 | 450€ | 560€ |
Du 04/11 au 22/12 | 360€ | 460€ |
Du 23/12 au 05/01/24 | 450€ | 560€ |
Taxe de séjour incluse.
Le chauffage, les consommations d’eau et d’électricité, ainsi que l’usage des lave-linges et des sèche-linges sont compris dans le prix.
Calendrier de l'ensemble de nos gîtes
Possibilité de paiement en chèques vacances.
Lit parapluie avec matelas, chaise haute et/ou baignoire bébé sur demande (faite au plus tard 48 heures avant votre arrivée).
Possibilité de week-end ou séjour court (minimum 3 jours) hors haute saison.